Авто в Душанбе

39 объявлений · новые и б/у · частные продавцы и дилеры

Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
37 000 c.

Landwind X7 2015 · 2.0 AT

км
Бензин Автомат
Landwind X7 2014 · AT
93 000 c.

Landwind X7 2014 · AT

12 345 км
Бензин Автомат
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
30 000 c.

Landwind X7 2016 · 2.0 AT

100 000 км
Бензин Автомат
Landwind X7 2016 · 1.6 AT
Landwind X7 2016 · 1.6 AT
Landwind X7 2016 · 1.6 AT
Landwind X7 2016 · 1.6 AT
Landwind X7 2016 · 1.6 AT
Landwind X7 2016 · 1.6 AT
Landwind X7 2016 · 1.6 AT
Landwind X7 2016 · 1.6 AT
43 000 c.

Landwind X7 2016 · 1.6 AT

120 985 км
Бензин Автомат
Landwind X7 2016 · AT
Landwind X7 2016 · AT
Landwind X7 2016 · AT
Landwind X7 2016 · AT
Landwind X7 2016 · AT
Landwind X7 2016 · AT
Landwind X7 2016 · AT
Landwind X7 2016 · AT
105 000 c.

Landwind X7 2016 · AT

км
Бензин Автомат
Landwind X7 2018 · 1.8 AT
Landwind X7 2018 · 1.8 AT
Landwind X7 2018 · 1.8 AT
80 000 c.

Landwind X7 2018 · 1.8 AT

км
Бензин Автомат
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
38 000 c.

Landwind X7 2015 · 2.0 AT

126 000 км
Бензин Автомат
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
38 000 c.

Landwind X7 2016 · 2.0 AT

126 000 км
Бензин Автомат
Landwind X7 2017 · 2.0 AT
Landwind X7 2017 · 2.0 AT
Landwind X7 2017 · 2.0 AT
Landwind X7 2017 · 2.0 AT
Landwind X7 2017 · 2.0 AT
Landwind X7 2017 · 2.0 AT
Landwind X7 2017 · 2.0 AT
100 000 c.

Landwind X7 2017 · 2.0 AT

77 000 км
Бензин Автомат
Landwind X7 2017 · 2.0 AT
115 000 c.

Landwind X7 2017 · 2.0 AT

57 000 км
Бензин Автомат
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
85 000 c.

Landwind X7 2016 · 2.0 AT

77 000 км
Бензин Автомат
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
95 000 c.

Landwind X7 2016 · 2.0 AT

83 000 км
Автомат
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
45 000 c.

Landwind X7 2015 · 2.0 AT

86 000 км
Бензин Автомат
Landwind X7 2016 · 1.7 AT
Landwind X7 2016 · 1.7 AT
Landwind X7 2016 · 1.7 AT
Landwind X7 2016 · 1.7 AT
Landwind X7 2016 · 1.7 AT
Landwind X7 2016 · 1.7 AT
Landwind X7 2016 · 1.7 AT
85 000 c.

Landwind X7 2016 · 1.7 AT

км
Бензин Автомат
Landwind X7 2017 · 1.5 AT
55 000 c.

Landwind X7 2017 · 1.5 AT

55 000 км
Бензин Автомат
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
77 000 c.

Landwind X7 2016 · 2.0 AT

77 000 км
Бензин Автомат
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
47 000 c.

Landwind X7 2016 · 2.0 AT

47 000 км
Бензин Автомат
Landwind X7 2017 · 1.8 AT
Landwind X7 2017 · 1.8 AT
Landwind X7 2017 · 1.8 AT
Landwind X7 2017 · 1.8 AT
Landwind X7 2017 · 1.8 AT
Landwind X7 2017 · 1.8 AT
Landwind X7 2017 · 1.8 AT
Landwind X7 2017 · 1.8 AT
Landwind X7 2017 · 1.8 AT
Landwind X7 2017 · 1.8 AT
Landwind X7 2017 · 1.8 AT
Landwind X7 2017 · 1.8 AT
33 900 c.

Landwind X7 2017 · 1.8 AT

1 234 км
Бензин Автомат
Landwind X7 2018 · 2.0 AT
Landwind X7 2018 · 2.0 AT
Landwind X7 2018 · 2.0 AT
Landwind X7 2018 · 2.0 AT
Landwind X7 2018 · 2.0 AT
120 000 c.

Landwind X7 2018 · 2.0 AT

км
Бензин Автомат
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
42 000 c.

Landwind X7 2016 · 2.0 AT

126 000 км
Бензин Автомат
Landwind X7 2016 · AT
Landwind X7 2016 · AT
Landwind X7 2016 · AT
Landwind X7 2016 · AT
Landwind X7 2016 · AT
Landwind X7 2016 · AT
Landwind X7 2016 · AT
Landwind X7 2016 · AT
Landwind X7 2016 · AT
Landwind X7 2016 · AT
Landwind X7 2016 · AT
36 000 c.

Landwind X7 2016 · AT

км
Бензин Автомат
Landwind X7 2016 · AT
Landwind X7 2016 · AT
Landwind X7 2016 · AT
Landwind X7 2016 · AT
Landwind X7 2016 · AT
Landwind X7 2016 · AT
Landwind X7 2016 · AT
Landwind X7 2016 · AT
34 000 c.

Landwind X7 2016 · AT

45 000 км
Бензин Автомат
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
Landwind X7 2015 · 2.0 AT
77 000 c.

Landwind X7 2015 · 2.0 AT

62 км
Бензин Автомат
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
Landwind X7 2016 · 2.0 AT
76 000 c.

Landwind X7 2016 · 2.0 AT

7 400 км
Бензин Автомат
Кам
3 500 c.
Медиана
110 000 c.
Миёна
146 984 c.
Зиёд
3 290 000 c.
Нархҳо аз рӯи сол
2026529225 600 c.
20251187212 000 c.
2024428155 000 c.
2023278165 000 c.
2022216232 500 c.
2021248229 500 c.
2020266210 000 c.
2019394170 000 c.

Саволҳои зуд-зуд додашаванда

Дар Душанбе мошин чанд пул аст?
Нархи мошинҳо дар Душанбе — аз 3 500 c. то 3 290 000 c.. Нархи миёна — 110 000 c. аз рӯи 39 эълон дар Robar.
Дар Душанбе чанд мошин фурӯхта мешавад?
Ҳоло дар Robar 39 эълони фурӯши мошин дар Душанбе ҳаст.
Дар Душанбе кадом маркаҳо маъмуланд?
Маъмултарин маркаҳо дар Душанбе: Toyota, Opel, Hyundai, Mercedes-Benz, Lexus.